Page 203 - математика 8 класс учебник
P. 203
special.edu.kz.
special.edu.kz.
769. Скорость лодки в стоячей воде 17,2 км/ч, а скорость special.edu.kz.
течения – 2,7 км/ч. Найди скорость лодки по течению и
против течения.
special.edu.kz. special.edu.kz. special.edu.kz.
770. Выполни действия.
384 т 764 кг – 352 т 542 кг
39 км 594 м + 15 км 351 м
647 тг 64 тн – 345 тг 41 тн
895 кг 785 г + 82 кг 623 г
78 м 59 мм – 40 м 32 мм
234 тг 67 тн + 564 тг 32 тн
29 ч 27 мин – 8 ч 16 мин
58 сут. 12 ч + 23 сут. 11 ч
special.edu.kz. special.edu.kz. special.edu.kz.
771. Пасечник (пчеловод) за первый летний сезон продал
5,3 т мёда, за второй – на 2,07 т меньше, а за третий – на
0,97 т меньше, чем в первый и во второй сезоны вместе.
Сколько всего тонн мёда продал пасечник за три сезона?
772. Замени число десятичной дробью и реши примеры.
54 м 7 см + 87 м 96 см 35 т 7 ц – 4 т 2 ц
785 г + 345 кг 29 г 789 тг 25 тн – 435 тг
30 кг 40 г + 67 кг 306 г 872 тг 28 тн – 408 тг 7 тн
83 ц 15 кг + 9 ц 26 кг 57 км 92 м – 19 км 134 м
special.edu.kz. special.edu.kz. special.edu.kz.
773. Выбери и поставь знак.
> < =
465,7 – 73,68 ... 304,5 – 96,327
1,9 + 32,96 ... 12,038 + 2,47
570,9 – 56,438 ... 97,8 – 6,74
27,58 + 3,95 ... 1,9 + 2,083
53 – 3,8 ... 47 – 2,009
5,3 + 3,49 ... 2,078 +1,39
105 – 15,307 ... 204 – 36,035
80 – 45,6 ... 34,08 + 16,23 201
special.edu.kz. special.edu.kz. special.edu.kz.